| | | |
| ||
| | | | | | |
| JOBS IN ABROAD | JOBS IN | ||||
| O WORLD HOT JOBS
| O JOBS NEWS BD
| ||||
| | | | | | |
| | |||||
| INDEX | |||||
| | |||||
![]() | |||||
| International Telephone Dialing Country Code | Time Around The World (GMT) | ||||
| | |||||
| TIME GMT | COUNTRY NAME | CODE NO | TIME GMT | COUNTRY NAME | CODE NO |
| Hour | A | A | Hour | A | A |
| + 1 | | 0043 | +10 | | 0061 |
| + 4 | | 0093 | + 1 | | 00355 |
| + 1 | | 00213 | + 1 | | 00376 |
| - 1 | | 00244 | - 4 | | 001264 |
| - 4 | Antigua & Barbuda | 001268 | - 3 | | 0054 |
| + 4 | | 00374 | - 4 | | 00297 |
| | B | B | B | B | B |
| - 5 | | 001242 | + 3 | | 00973 |
| + 6 | | 0088 | + 2 | | 00375 |
| - 4 | | 001246 | - 6 | | 00501 |
| + 1 | | 0032 | + 1 | | 00229 |
| - 4 | | 001441 | + 6 | | 00975 |
| - 4 | | 00591 | - 3 | | 0055 |
| + 1 | | 00387 | + 2 | | 00267 |
| + 8 | | 00673 | + 2 | | 00359 |
| GMT | Burkino Faso | 00226 | + 2 | | 00257 |
| | C | C | | C | C |
| + 7 | | 00855 | + 1 | | 00237 |
| - 5 | | 001 | GMT | | 0034 |
| + 1 | | 00420 | - 5 | | 001345 |
| + 1 | | 00236 | + 3 | | 00269 |
| - 4 | | 0056 | + 8 | | 0086 |
| - 5 | | 0057 | + 1 | | 00235 |
| + 1 | | 00242 | + 1 | | 00243 |
| -10 | | 00682 | - 6 | | 00506 |
| GMT | | 00225 | + 2 | | 00385 |
| - 5 | | 0053 | + 2 | | 00357 |
| - 1 | | 00238 | | | |
| | D | D | | D | D |
| + 5 | | 0045 | + 6 | Diego-Garcia | 00246 |
| + 3 | | 00253 | - 4 | | 001767 |
| - 4 | | 001809 | | | |
| | E | E | E | E | E |
| + 9 | | 00670 | - 5 | | 00593 |
| + 2 | | 0020 | - 6 | | 00503 |
| + 1 | | 00240 | + 3 | | 00291 |
| + 2 | | 00372 | + 3 | | 00251 |
| | F | F | F | F | |
| + 2 | | 0033 | + 2 | | 00358 |
| +12 | | 00679 | - 4 | | 00500 |
| GMT | | 00298 | -10 | | 00689 |
| | G | G | | G | G |
| + 1 | | 0049 | - 3 | | 00592 |
| + 2 | | 0030 | + 1 | | 00241 |
| GMT | | 00233 | GMT | | 00220 |
| - 3 | | 00299 | + 4 | | 00995 |
| - 4 | | 001473 | - 4 | | 00590 |
| - 6 | | 00502 | - 3 | | 00594 |
| GMT | | 00224 | +10 | | 001671 |
| GMT | | 00245 | | | |
| | H | H | H | H | H |
| + 1 | | 0036 | GMT | | 00852 |
| - 5 | | 00509 | - 6 | | 00504 |
| | I | I | I | I | |
| GMT | | 00354 | + 5.30 | | 0091 |
| + 1 | | 0039 | + 330 | | 0098 |
| GMT | | 00353 | + 3 | | 00964 |
| GMT | | 00225 | + 7 | | 0062 |
| + 2 | | 00972 | | | |
| | J | J | J | J | J |
| + 9 | | 0081 | + 2 | | 00962 |
| - 5 | | 001876 | | | |
| | K | K | K | K | K |
| + 9 | | 0085 | + 9 | | 0082 |
| + 6 | | 007 | + 3 | | 00254 |
| +12 | | 00686 | + 5 | | 00996 |
| + 3 | | 00965 | | | |
| | L | L | L | L | L |
| + 1 | | 00352 | + 2 | | 00370 |
| + 7 | | 00856 | + 2 | | 00371 |
| + 2 | | 00961 | GMT | | 00231 |
| + 2 | | 00266 | + 2 | | 00218 |
| + 1 | | 00423 | | | |
| | M | M | M | M | M |
| - 6 | | 0052 | + 1 | | 00389 |
| + 8 | | 00853 | GMT | | |
| + 3 | | 00261 | + 2 | | 00265 |
| + 8 | | 0060 | GMT | | 00223 |
| + 5 | | 00960 | + 1 | | 00356 |
| +12 | | 00692 | - 4 | | 00596 |
| GMT | | 00222 | + 4 | | 00230 |
| +10 | | 00691 | + 2 | | 00373 |
| + 1 | | 00377 | + 8 | | 00976 |
| - 4 | | 001664 | GMT | | 00212 |
| + 2 | | 00258 | + 6.30 | | 0095 |
| | N | N | N | N | N |
| + 1 | | 0047 | + 1 | | 0031 |
| +10 | | 001670 | +12 | | 0064 |
| - 4 | | 00599 | +12 | | 00674 |
| + 1 | | 00264 | + 5.40 | | 00977 |
| +11 | | 00687 | - 6 | | 00505 |
| + 1 | | 00227 | + 3 | | 00234 |
| -11 | | 00683 | | | |
| | O | | + 4 | | 00968 |
| | P | P | | P | P |
| + 5 | | 0092 | + 2 | Palestinian | 00970 |
| | | 00680 | - 5 | | 00507 |
| +10 | | 00675 | - 3 | | 00595 |
| - 5 | | 0051 | + 8 | | 0063 |
| + 1 | | 0048 | GMT | | 00351 |
| - 4 | | 001787 | | | |
| | Q | | + 3 | | 00974 |
| | R | R | | R | R |
| + 3 | | 007 | + 2 | | 0040 |
| + 4 | | 00262 | | | |
| | S | S | S | S | S |
| + 1 | | 0041 | + 1 | | 0034 |
| -11 | | 00684 | + 1 | | 00249 |
| -11 | | 00685 | + 3 | | 00966 |
| + 1 | | 00378 | GMT | SaoTome Principe | 00239 |
| GMT | | 00221 | + 4 | | 00248 |
| + 1 | | 00381 | + 2 | | 00677 |
| GMT | | 00232 | + 1 | | 00421 |
| + 8 | | 0065 | + 1 | | 00386 |
| + 3 | | 00252 | + 2 | | 0027 |
| + 2 | | 00268 | + 5.30 | | 0094 |
| GMT | | 00290 | - 3 | | 00597 |
| - 4 | St Kitts | 001869 | - 4 | | 001758 |
| - 3 | St,Pierre, | 00508 | + 2 | | 00963 |
| - 4 | St,Vincent, | 001784 | + 1 | | 0046 |
| | T | T | T | T | T |
| + 2 | | 0090 | + 8 | | 00886 |
| | | 00992 | + 7 | | 0066 |
| + 3 | | 00255 | -11 | | 00228 |
| -10 | Tokelau | 00690 | + 1 | | 00216 |
| - 4 | | 001868 | + 5 | | 00993 |
| +10 | | 00688 | - 5 | Turks Caicos | 001649 |
| | U | U | U | U | U |
| GMT | | 0044 | - 5 | | 001 |
| + 2 | | 00380 | + 3 | | 00256 |
| + 4 | | 00971 | + 5 | | 00998 |
| - 3 | | 00598 | | | |
| | V | V | V | V | V |
| + 1 | | 0039 | - 4 | | 0058 |
| +11 | | 00678 | + 7 | | 0084 |
| - 4 | | 001340 | | | |
| | W | W | +12 | Wallis & Futuna | 00681 |
| | Y | Y | | Y | |
| + 3 | | 00967 | + 1 | | |
| | Z | Z | | Z | |
| + 1 | | 00243 | + 2 | | 00260 |
| + 2 | | 00263 | | | |
Thursday, September 10, 2009
Information Desk
Subscribe to:
Comments (Atom)



